| Marka Adı: | Sinuo |
| Model Numarası: | SN551 |
| Adedi: | 1 |
| Ödeme Şartları: | T/T |
| Tedarik Yeteneği: | Ayda 10 Takım |
UL 2580 madde 26, IEC62133-1:2017 madde 7.3.2, IEC62133-2:2017 madde 7.3.1 ve 7.3.2, IEC62133:2014 madde 7.3.2,8.3.1, 8.3.2, IEC60086-4 maddesi standartlarına uygundur. 6.5.1, IEC60086-4 madde 6.5.8 6.5.9 vb.
| İsim | Parametreler | |
|---|---|---|
| Maks. yük akımı | 2000A (DC) | |
| DC yanıt süresi | ≤5μs | |
| Dahili direnç | 20±5mΩ ve 80±20mΩ (İki set direnç, farklı standart gereksinimlerine göre manuel olarak değiştirilebilir) | |
| İç oda boyutu | G650mm*D650mm*Y500mm | |
| Kontrol yöntemi | PLC ve Dokunmatik ekran | |
| İç kutu malzemesi | Paslanmaz çelik | |
| Sızdırmazlık şeridi | Korozyona dayanıklı silikon. | |
| Sıcaklık kontrolü | Normal sıcaklık RT+10°C~100°C (önceden ayarlanabilir) Sıcaklık artış hızı 3°C/dak Sıcaklık kadranı 0,5°C Sıcaklık bütünlüğü: ±2°C |
|
| Test durdurma koşulu | 1) Pil sıcaklığı zirve değerinin %20 altına düşer; 2) Kısa devre süresi |
|
| Pil yüzey sıcaklığı | Pil yüzey testi sırasında sıcaklık değişikliklerini izleyebilir | |
| Numune rafı | Tek katta maksimum 30 kg yük taşıma kapasitesine sahip paslanmaz çelik SUS #201 delikli çelik plaka depolama rafı. Yükseklik aynı zamanda ayarlanabilir. | |
| Hall elemanı mevcut sinyali toplar | Hall elemanları, kısa devre sistemi kısa devre olduğunda oluşan akımı toplamak için kullanılır, temas direncinin oluşmasını önler ve veri iletimi kararlı ve doğrudur; | |
| Kurşun deliği | Kutunun sol tarafında test kablolarının geçmesi için 50mm çapında kurşun deliği bulunmaktadır. | |
| Oda kapısı | Kapıyı sabitlemek için yüksek mukavemetli menteşeler kullanılır ve sabitlemek için kapıya en az 2 takım patlamaya dayanıklı kilit takılabilir. | |
| Patlamaya dayanıklı basınç tahliye cihazı | Egzoz, patlamaya dayanıklı ve basınç tahliye işlevine sahiptir. Koruyucu kutunun arka tarafında mıknatıslı adsorbe edilmiş bir basınç tahliye kapısı bulunur (300*300mm). Güçlü hava akışı çarptığında, patlamanın etkisini azaltmak için basınç tahliye kapısı otomatik olarak açılır ve kapanır. | |
| Aydınlatma | Test odası kapısı, test odasındaki test koşullarının kolayca görülebilmesi için yüksek parlaklıkta LED aydınlatma ile tasarlanmıştır. | |
![]()
![]()