|
|
| Marka Adı: | Sinuo |
| Model Numarası: | SNQC1007B |
| Adedi: | 1 |
| fiyat: | Customized |
| Ödeme Şartları: | T/T |
| Tedarik Yeteneği: | 20 set/ay |
EVSE Kablo Bağlama Çekim Gücü ve Döner Deneme Aygıtı IEC 61851-23
Uygulanan Standartlar ve Koşullar
IEC 61851-23:2023 maddesine göre tasarlanmış ve üretilmiştir.6.102 ve Resim 110, Resim 111 ve Tablo 114.
ÜrünGörüş
Kablo Bağlantısı Çekim Gücü ve Döngü Test Aparatı (Model SNQC1007B), IEC 61851-23:2023 maddesine sıkı bir şekilde uygun olarak tasarlanmış profesyonel bir test çözümüdür.6.102Özellikle EV AC ve DC şarj istasyonları için geliştirilmiştir.Esnek kablo demirleme veya kablo sabitleme aygıtının yer değiştirme sınırlarını aşmadan belirtilen germe kuvvetlerine ve torklara dayanabilmesini sağlamak.
Bu cihaz, çok doğru ve tekrarlanabilir test sonuçları sağlamak için PLC kontrolü, motor sürücüsü ve hassas ağırlık sistemlerini birleştirir.ve kullanıcı dostu dokunmatik ekran işlevi, EVSE uyumluluğu testinde çalışan üreticiler, laboratuvarlar ve sertifika kuruluşları için gerekli bir araçtır.
SNQC1007B, gerçek dünya çekiş kuvveti ve tork koşullarını taklit ederek EV şarj istasyonu kablolarının güvenli, güvenilir ve standart uyumlu performansını garanti eder.
Teknik parametreler
|
Ürün |
Spesifikasyon |
|---|---|
| Test İçeriği | EV şarj istasyonu kablo çekme ve tork testleri |
| Kontrol ve Çalışma | PLC otomatik kontrol, dokunmatik ekran arayüzü |
| Sürüş Modu | Elektrikli |
| Çekim Gücü Seviyeleri | 160N, 200N, 240N, 250N, 500N (ağırlıklarla) |
| Döngü seviyeleri | 0.6N·m, 0.7N·m, 1.4N·m, 2.7N·m, 5.4N·m, 11.0N·m, 16.3N·m (ağırlıklarla) |
| Döner Çarkı | R100 mm (Ø200 mm) ±0,5 mm |
| Çekim Frekansı | 1 çekim/s (elektrik sinyali ile tespit edilir) |
| Çekiş Döngüleri | 1'999,999 (ön ayarlı, varsayılan 100±1 döngü) |
| Döngü uygulama süresi | 099 saat 59 dakika 59 saniye (ön ayarlı) |
| Güç Arızası Koruması | Veri depolama belleği fonksiyonu |
| Dökme | Evrensel sıkıştırıcı (1 set dahil) |
| Yapılandırma Yüksekliği Düzenleme | 500-1200 mm |
| Güç kaynağı | AC220V ±10%, 50 ̇60Hz, 1kW |
| Boyutları | Yaklaşık olarak W4000 × D600 × H1850 mm |
| Ağırlık | Yaklaşık 300 kg. |
| Çalışma ortamı | Sıcaklık: 0°40°C; Nem: 30%~90% |
Ayrıntılar
![]()
![]()