![]() |
Marka Adı: | Sinuo |
Model Numarası: | SN555-432L |
Adedi: | 1 |
Ödeme Şartları: | T/T |
Tedarik Yeteneği: | 10 Sets Per Month |
Pil Batarya Ağır Darbe Test Makinesi Batarya Darbe Direnci Testi UL 1642
Uygunluk Sağlanan Standartlar ve Maddeler
Ürün, aşağıdaki test standartlarını ve belirtilen testleri karşılamalıdır;
-UN 38.3 “Darbe Testi”
-UL 1642 “Darbe Testi”
-IEC 62281 “Darbe Testi”
-UL 1973 “Darbe Testi”
-IEC 62619-2017 “Darbe Testi”
Ürüne Genel Bakış
Test numunesi pil düz bir yüzeye yerleştirilir ve çapı 15,8 ± 0,2 mm (5/8 inç) olan bir çubuk çapraz olarak yerleştirilir ve numunenin merkezine yerleştirilir. 9,1 kg veya 10 kg ağırlığında bir ağırlık, belirli bir yükseklikten (610 mm veya 1000 mm) numune üzerine düşer. Silindirik veya kare bir pil darbe testine tabi tutulduğunda, uzunlamasına ekseni düzleme paralel ve çelik sütunun uzunlamasına eksenine dik olmalıdır. Kare pilin en uzun ekseni çelik sütuna diktir, en büyük yüzü darbe yönüne diktir ve her pil sadece bir darbe testine tabi tutulur. Pil alev almaz ve patlamazsa uygun kabul edilir.
Teknik Parametreler
Düşen Ağırlık | 9,1 kg | |||||||||||||||||||||||||||
Düşme Yüksekliği | 0~880mm (Ağırlık belirli bir yüksekliğe kaldırılabilir ve eğim ve salınım olmadan serbest düşüşü sağlamak için serbest bırakılabilir) | |||||||||||||||||||||||||||
Kontrol Yöntemi | PLC Dokunmatik Ekran Kontrolü + Uzaktan Kumanda | |||||||||||||||||||||||||||
Çapraz Çubuk Çapı | 15,8 mm (Çapraz yönde merkezi konuma yerleştirilir ve ağır çubuk ve çelik çubuk pil tabanına paraleldir) | |||||||||||||||||||||||||||
Test Odası | G1200 X D600 X Y600mm | |||||||||||||||||||||||||||
İç Malzeme | SUS 304# Paslanmaz çelik (kalınlık 1,0 mm telafisi ve dış hazne kalınlığı 80 mm) | |||||||||||||||||||||||||||
Dış Malzeme | Soğuk Haddelenmiş Plaka (kalınlık 1,0 mm) | |||||||||||||||||||||||||||
Hava Tahliyesi | 150 mm, haznenin arkasının üstünde | |||||||||||||||||||||||||||
Hazne Kapısı | Tek Kapı, Gözlem Penceresi, soğuk haddelenmiş kapı kilidi | |||||||||||||||||||||||||||
Gözlem Penceresi Boyutu | 390 X 360mm (20mm Çift katmanlı cam patlamaya dayanıklı film) | |||||||||||||||||||||||||||
Yükseltme Yöntemi | Motorlu | |||||||||||||||||||||||||||
Üst/alt darbe yüzeyi | Çelik Plaka | |||||||||||||||||||||||||||
Hazne Boyutu | G1840 X D1080 X Y2220mm | |||||||||||||||||||||||||||
Güç Kaynağı | AC 220V, 60Hz | |||||||||||||||||||||||||||
Güç | 2,0KW | |||||||||||||||||||||||||||
Brüt Ağırlık | Yaklaşık 350KG | |||||||||||||||||||||||||||
Dokunmatik Ekran İzleme | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
Video Monitör |
|
Detaylar