![]() |
Marka Adı: | Sinuo |
Model Numarası: | SN441-2160L |
Adedi: | 1 |
Ödeme Şartları: | T/T |
Tedarik Yeteneği: | Ayda 10 SET |
IP5X IP6X Test Makinesi Endüstriyel Toz Girişi Testi Kum ve Toz Test Odası
Uyumlu Standartlar ve Maddeler
IEC60068-2-68-La2, ISO20653-La2, IEC60529, vb. ile uyumludur.
Ürüne Genel Bakış
SN441-2160L Kum ve Toz Test Odası, elektrikli ve elektronik bileşenlerin, otomotiv ve motosiklet parçalarının ve diğer endüstriyel ekipmanların dayanıklılığını ve sızdırmazlık performansını değerlendirmek için aşırı kum ve toz ortamlarını simüle etmek üzere tasarlanmıştır. IEC60068-2-68, ISO20653 ve IEC60529 ile uyumlu olan bu oda, üreticilerin kullanım, depolama ve taşıma sırasında ürünler üzerindeki havadaki partiküllerin zararlı etkilerini değerlendirmesine yardımcı olur.
Yüksek verimli sirkülasyonlu konik bir huni tasarımı kullanılarak, ince toz odanın altından çekilir ve üstten tekrar tekrar dağıtılarak doğal veya operasyonel toz maruziyetini taklit eder. Bu, zorlu ürün doğrulama standartlarını karşılamak için güvenilir, tekrarlanabilir test koşulları sağlar.
Teknik Parametreler
Öğe |
Şartname |
---|---|
Model | SN441-2160L |
İç Oda Boyutu (G×D×Y) | 1500 × 1200 × 1200 mm |
Dış Oda Boyutu (G×D×Y) | Yaklaşık 1900 × 2000 × 2500 mm |
Toz Tipi | Talk pudrası, <75 µm |
Toz Konsantrasyonu | 2 kg/m³ |
Talk Pudrası Dozajı | 2–5 kg/m³ |
Hava Akış Hızı | ≤ 2 m/s |
Toz Akış Yönü | Yukarıdan aşağıya |
Toz Pişirme Sıcaklık Aralığı | RT+10℃ ~ 60℃ |
Hava Akış Ölçer Aralığı | 1–20 L/dak |
Şok Süresi / Test Süresi | 1 s ~ 99 saat (ayarlanabilir) |
Döngü Kontrolü | 1 s ~ 99 saat (ayarlanabilir) |
Vakum Süresi | 1 s ~ 99 saat (ayarlanabilir) |
Yük Kapasitesi | 50 kg |
Gözlem Penceresi | 1 adet |
Aydınlatma | 1 adet |
Kontrol Sistemi | PLC + Dokunmatik Ekran (Sinuo) |
Kontrol Cihazı Markası | MCGS / XINJE |
Akış Ölçer | Dijital, dokunmatik ekran |
Vakum Sistemi | Vakum pompası + regülatörler |
Toz Isıtma | Paslanmaz çelik mika ısıtma ceketi |
İç Malzeme | SUS201 paslanmaz çelik |
Dış Malzeme | Elektrostatik boyalı A3 çelik |
Güç Kaynağı | AC380V, 50Hz, 3 fazlı, 32A |
Güç Tüketimi | 3 KW (yüksüz) |
Çevresel Koşullar | 23±5℃, RH 25–70%, 86–106 kPa |
Güvenlik Koruması | Faz koruması, kaçak, aşırı sıcaklık, anormal koruma |
Detaylar